구평종합사회복지관 2021년 세입·세출 결산 공고
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 1,016회 작성일 22-03-28 11:38본문
구평공고 제2022-01호
구평종합사회복지관 2021년 세입·세출 결산 공고
사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제4항의 규정에 의하여
2021년도 결산을 붙임과 같이 공고합니다.
1. 공고대상 : 2021년 구평종합사회복지관 결산서
2. 공고기간 : 2022년 3월 28일 ~ 4월 17일(20일간)
3. 공고장소 : 복지관 홈페이지 및 게시판, 사회복지시설정보시스템
4. 기 타 : 공고내용 외 세부내역은 복지관 비치 및 열람가능
2021년 세입·세출 결산
(단위 : 천원)
세 입  | 세 출  | ||||||
과목 (항기준)  | 2021년 결산추경예산 (A)  | 2021년 결산(B)  | 증감액 (A)-(B)  | 과목 (항기준)  | 2021년 결산추경예산 (A)  | 2021년 결산(B)  | 증감액 (A)-(B)  | 
총 계  | 2,754,500  | 2,750,422  | 4,078  | 총 계  | 2,754,500  | 2,750,422  | 4,078  | 
사업수입  | 4,047  | 3,941  | 106  | 인건비  | 581,700  | 579,847  | 1,853  | 
보조금 수입  | 2,419,558  | 2,411,421  | 8,137  | 업무 추진비  | 15,970  | 11,216  | 4,754  | 
후원금 수입  | 120,584  | 124,955  | -4,371  | 운영비  | 53,908  | 46,924  | 6,984  | 
전입금  | 32,800  | 32,800  | 0  | 재산 조성비  | 14,534  | 11,449  | 3,086  | 
이월금  | 174,036  | 174,036  | 0  | 사업비  | 1,915,421  | 1,892,824  | 22,597  | 
잡수입  | 3,475  | 3,269  | 206  | 잡지출  | 100  | 0  | 100  | 
  | 예비비 및 기타  | 172,867  | 124,366  | 48,501  | |||
차년도 이월금  | 0  | 83,797  | -83,797  | ||||
2022. 3. 28.
구평종합사회복지관장
첨부파일
- 2021년 구평종합사회복지관 결산 공고문_별지.hwp (1,000.5K) 45회 다운로드
 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.